Whois lookup
img
Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.96 $ 125.91
.5g.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.6g.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.aaa.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.aca.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.academy $ 35.46 $ 70.92 $ 106.38 $ 177.30 $ 354.59
.accountant $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.44 $ 334.88
.accountants $ 118.36 $ 236.72 $ 355.08 $ 591.80 $ 1,183.60
.acct.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.actor $ 47.77 $ 95.55 $ 143.32 $ 238.87 $ 477.74
.adult $ 129.17 $ 258.35 $ 387.52 $ 645.87 $ 1,291.73
.adv.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.ae.org $ 25.48 $ 50.97 $ 76.45 $ 127.42 $ 254.85
.agency $ 25.44 $ 50.88 $ 76.32 $ 127.20 $ 254.39
.ai - $ 212.61 - - -
.ai.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.airforce $ 39.66 $ 79.33 $ 118.99 $ 198.32 $ 396.63
.am.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.amsterdam $ 55.03 $ 110.07 $ 165.10 $ 275.17 $ 550.33
.apartments $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.app $ 24.03 $ 48.07 $ 72.10 $ 120.17 $ 240.34
.archi $ 84.99 $ 169.98 $ 254.98 $ 424.96 $ 849.92
.army $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.85
.arq.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.art $ 20.80 $ 41.61 $ 62.41 $ 104.02 $ 208.05
.art.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.asia $ 15.45 $ 30.90 $ 46.35 $ 77.24 $ 154.49
.associates $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.76
.attorney $ 72.27 $ 144.55 $ 216.82 $ 361.37 $ 722.73
.au $ 10.25 $ 20.49 $ 30.74 $ 51.23 -
.auction $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.audio $ 134.53 $ 269.05 $ 403.58 $ 672.63 $ 1,345.25
.auto $ 4,081.38 $ 8,162.75 $ 12,244.13 $ 20,406.88 $ 40,813.76
.avocat.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.band $ 31.48 $ 62.96 $ 94.43 $ 157.39 $ 314.78
.bar $ 100.56 $ 201.12 $ 301.68 $ 502.81 $ 1,005.61
.bar.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.bargains $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.beer $ 40.83 $ 81.65 $ 122.48 $ 204.13 $ 408.26
.berlin $ 66.02 $ 132.04 $ 198.07 $ 330.11 $ 660.22
.best $ 29.91 $ 59.83 $ 89.74 $ 149.57 $ 299.14
.bet $ 18.79 $ 37.57 $ 56.36 $ 93.93 $ 187.86
.bid $ 29.92 $ 59.84 $ 89.77 $ 149.61 $ 299.22
.bihar.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.bike $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.76
.bingo $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.bio $ 101.42 $ 202.85 $ 304.27 $ 507.12 $ 1,014.24
.biz $ 20.45 $ 40.91 $ 61.36 $ 102.27 $ 204.55
.biz.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.black $ 57.35 $ 114.69 $ 172.04 $ 286.73 $ 573.47
.blackfriday $ 143.60 $ 287.21 $ 430.81 $ 718.02 $ 1,436.04
.blog $ 39.31 $ 78.62 $ 117.92 $ 196.54 $ 393.08
.blog.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.blue $ 20.96 $ 41.92 $ 62.88 $ 104.80 $ 209.59
.boutique $ 34.10 $ 68.19 $ 102.29 $ 170.49 $ 340.97
.br.com $ 60.40 $ 120.79 $ 181.19 $ 301.98 $ 603.96
.build $ 100.55 $ 201.11 $ 301.66 $ 502.77 $ 1,005.53
.builders $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.business $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.25 $ 152.50
.business.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.buzz $ 51.24 $ 102.47 $ 153.71 $ 256.19 $ 512.37
.bz $ 26.65 $ 53.30 $ 79.95 $ 133.25 $ 266.50
.ca $ 18.14 $ 36.29 $ 54.43 $ 90.72 $ 181.45
.ca.in $ 8.94 $ 17.88 $ 26.83 $ 44.71 $ 89.42
.cab $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.cafe $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.04 $ 374.09
.cam $ 28.36 $ 56.72 $ 85.09 $ 141.81 $ 283.62
.camera $ 69.15 $ 138.29 $ 207.44 $ 345.73 $ 691.46
.camp $ 70.69 $ 141.38 $ 212.07 $ 353.45 $ 706.89
.capetown $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.65 $ 315.31
.capital $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.car $ 4,081.38 $ 8,162.75 $ 12,244.13 $ 20,406.88 $ 40,813.76
.cards $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.care $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.career $ 149.09 $ 298.18 $ 447.26 $ 745.44 $ 1,490.88
.careers $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.cars $ 4,081.38 $ 8,162.75 $ 12,244.13 $ 20,406.88 $ 40,813.76
.casa $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 $ 166.11
.cash $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.76
.casino $ 201.01 $ 402.02 $ 603.03 $ 1,005.04 $ 2,010.09
.catering $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.cc $ 14.06 $ 28.12 $ 42.18 $ 70.29 $ 140.59
.center $ 29.88 $ 59.76 $ 89.65 $ 149.41 $ 298.82
.chat $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.cheap $ 31.14 $ 62.28 $ 93.43 $ 155.71 $ 311.42
.christmas $ 72.48 $ 144.97 $ 217.45 $ 362.42 $ 724.84
.church $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.city $ 28.45 $ 56.90 $ 85.34 $ 142.24 $ 284.48
.cl $ 20.56 $ 41.13 $ 61.69 $ 102.82 $ 205.64
.claims $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.cleaning $ 69.15 $ 138.29 $ 207.44 $ 345.73 $ 691.46
.click $ 11.03 $ 22.06 $ 33.09 $ 55.15 $ 110.31
.clinic $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.clothing $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.cloud $ 29.87 $ 59.75 $ 89.62 $ 149.37 $ 298.74
.club $ 25.18 $ 50.37 $ 75.55 $ 125.91 $ 251.83
.cn $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 $ 118.05
.cn.com $ 21.26 $ 42.51 $ 63.77 $ 106.28 $ 212.55
.cn.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.co $ 39.13 $ 78.25 $ 117.38 $ 195.63 -
.co.com $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.51
.co.de $ 11.56 $ 23.12 $ 34.67 $ 57.79 $ 115.58
.co.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.co.nz $ 25.39 $ 50.77 $ 76.16 $ 126.93 $ 253.86
.co.uk $ 10.73 $ 21.46 $ 32.19 $ 53.65 $ 107.30
.co.za $ 5.20 - - - -
.coach $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.codes $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.coffee $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.76
.college $ 100.55 $ 201.10 $ 301.64 $ 502.74 $ 1,005.48
.com $ 12.91 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.94 $ 135.89
.com.au $ 14.64 $ 29.29 $ 43.93 $ 73.21 -
.com.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.11
.com.cn $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 $ 118.05
.com.co $ 18.28 $ 36.57 $ 54.85 $ 91.42 -
.com.de $ 10.47 $ 20.94 $ 31.41 $ 52.35 $ 104.69
.com.ec $ 65.94 $ 131.89 $ 197.83 $ 329.71 $ 659.43
.com.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.com.mx $ 22.61 $ 45.21 $ 67.82 $ 113.03 -
.com.ru $ 6.00 - - - -
.com.sc $ 150.70 $ 301.41 $ 452.11 $ 753.52 $ 1,507.05
.community $ 34.43 $ 68.86 $ 103.28 $ 172.14 $ 344.28
.company $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.25 $ 152.50
.computer $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.condos $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.construction $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.consulting $ 49.19 $ 98.38 $ 147.58 $ 245.96 $ 491.92
.contractors $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.cooking $ 40.83 $ 81.65 $ 122.48 $ 204.13 $ 408.26
.cool $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.76
.coop.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.country $ 3,125.88 $ 6,251.77 $ 9,377.65 $ 15,629.42 $ 31,258.84
.coupons $ 67.58 $ 135.16 $ 202.73 $ 337.89 $ 675.78
.courses $ 50.27 $ 100.53 $ 150.80 $ 251.33 $ 502.67
.cpa.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.credit $ 135.07 $ 270.13 $ 405.20 $ 675.33 $ 1,350.65
.creditcard $ 204.12 $ 408.23 $ 612.35 $ 1,020.58 $ 2,041.15
.cricket $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.cruises $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.cs.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.cymru $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.14
.dance $ 31.47 $ 62.94 $ 94.41 $ 157.35 $ 314.69
.date $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.04
.dating $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.de $ 9.83 - - - -
.de.com $ 25.48 $ 50.97 $ 76.45 $ 127.42 $ 254.85
.deals $ 34.43 $ 68.86 $ 103.28 $ 172.14 $ 344.28
.degree $ 61.39 $ 122.77 $ 184.16 $ 306.93 $ 613.86
.delhi.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.delivery $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.democrat $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.dental $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.dentist $ 72.27 $ 144.55 $ 216.82 $ 361.37 $ 722.73
.desi $ 18.35 $ 36.69 $ 55.04 $ 91.73 $ 183.46
.design $ 69.15 $ 138.29 $ 207.44 $ 345.73 $ 691.46
.dev $ 20.57 $ 41.13 $ 61.70 $ 102.83 $ 205.66
.diamonds $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.diet $ 143.18 $ 286.37 $ 429.55 $ 715.92 $ 1,431.84
.digital $ 37.41 $ 74.83 $ 112.24 $ 187.06 $ 374.13
.direct $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.directory $ 22.25 $ 44.49 $ 66.74 $ 111.23 $ 222.46
.discount $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.doctor $ 135.04 $ 270.07 $ 405.11 $ 675.18 $ 1,350.35
.dog $ 69.15 $ 138.29 $ 207.44 $ 345.73 $ 691.46
.domains $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.download $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.04
.dr.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.durban $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.65 $ 315.31
.earth $ 29.91 $ 59.82 $ 89.73 $ 149.54 $ 299.09
.ec $ 67.56 $ 135.13 $ 202.69 $ 337.82 $ 675.65
.eco $ 100.55 $ 201.10 $ 301.65 $ 502.75 $ 1,005.49
.eco.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.education $ 32.60 $ 65.20 $ 97.80 $ 163.00 $ 325.99
.email $ 33.35 $ 66.69 $ 100.04 $ 166.73 $ 333.45
.energy $ 135.07 $ 270.13 $ 405.20 $ 675.33 $ 1,350.65
.eng.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.eng.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.engineer $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.engineering $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.enterprises $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.equipment $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.er.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.es $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 -
.estate $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.eu $ 10.63 $ 21.25 $ 31.88 $ 53.13 $ 106.26
.eu.com $ 25.48 $ 50.97 $ 76.45 $ 127.42 $ 254.85
.events $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.exchange $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.expert $ 56.87 $ 113.74 $ 170.61 $ 284.35 $ 568.69
.exposed $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.express $ 34.10 $ 68.19 $ 102.29 $ 170.49 $ 340.97
.fail $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.faith $ 29.92 $ 59.84 $ 89.77 $ 149.61 $ 299.22
.family $ 37.68 $ 75.35 $ 113.03 $ 188.38 $ 376.75
.fans $ 103.61 $ 207.22 $ 310.83 $ 518.05 $ 1,036.11
.farm $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.fashion $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.feedback $ 39.35 $ 78.71 $ 118.06 $ 196.76 $ 393.53
.fin.ec $ 65.94 $ 131.89 $ 197.83 $ 329.71 $ 659.43
.finance $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.financial $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.firm.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.fish $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.fishing $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.fit $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.fitness $ 34.42 $ 68.85 $ 103.27 $ 172.12 $ 344.24
.flights $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.florist $ 34.89 $ 69.77 $ 104.66 $ 174.43 $ 348.87
.flowers $ 143.31 $ 286.63 $ 429.94 $ 716.57 $ 1,433.14
.fm $ 183.79 $ 367.58 $ 551.37 $ 918.96 $ 1,837.92
.football $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.forsale $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.foundation $ 39.69 $ 79.37 $ 119.06 $ 198.44 $ 396.87
.fr $ 11.12 $ 22.24 $ 33.35 $ 55.59 $ 111.18
.fun $ 29.87 $ 59.75 $ 89.62 $ 149.37 $ 298.75
.fund $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.furniture $ 121.28 $ 242.56 $ 363.84 $ 606.39 $ 1,212.79
.futbol $ 17.41 $ 34.83 $ 52.24 $ 87.07 $ 174.13
.fyi $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.gallery $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.game $ 468.66 $ 937.32 $ 1,405.98 $ 2,343.30 $ 4,686.60
.games $ 31.47 $ 62.94 $ 94.40 $ 157.34 $ 314.68
.garden $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.gb.net $ 14.64 $ 29.29 $ 43.93 $ 73.22 $ 146.43
.gdn $ 17.39 $ 34.78 $ 52.18 $ 86.96 $ 173.92
.gen.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.gift $ 20.27 $ 40.54 $ 60.82 $ 101.36 $ 202.72
.gifts $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.gives $ 42.46 $ 84.93 $ 127.39 $ 212.32 $ 424.65
.glass $ 69.14 $ 138.27 $ 207.41 $ 345.68 $ 691.36
.global $ 98.99 $ 197.99 $ 296.98 $ 494.97 $ 989.93
.gmbh $ 43.97 $ 87.93 $ 131.90 $ 219.83 $ 439.66
.gold $ 131.80 $ 263.60 $ 395.40 $ 659.00 $ 1,318.00
.golf $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.gr.com $ 25.48 $ 50.97 $ 76.45 $ 127.42 $ 254.85
.graphics $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.gratis $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.green $ 98.95 $ 197.91 $ 296.86 $ 494.76 $ 989.53
.gripe $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.group $ 33.05 $ 66.11 $ 99.16 $ 165.27 $ 330.53
.guide $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.guitars $ 143.39 $ 286.79 $ 430.18 $ 716.97 $ 1,433.94
.gujarat.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.guru $ 49.19 $ 98.39 $ 147.58 $ 245.96 $ 491.93
.haus $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.health $ 99.05 $ 198.10 $ 297.15 $ 495.25 $ 990.50
.healthcare $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.help $ 31.69 $ 63.37 $ 95.06 $ 158.43 $ 316.85
.hiphop $ 126.85 $ 253.69 $ 380.54 $ 634.24 $ 1,268.47
.hockey $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.holdings $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.holiday $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.homes $ 50.28 $ 100.56 $ 150.83 $ 251.39 $ 502.78
.horse $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.70
.hospital $ 69.16 $ 138.32 $ 207.48 $ 345.79 $ 691.59
.host $ 131.92 $ 263.85 $ 395.77 $ 659.62 $ 1,319.24
.hosting $ 421.79 $ 843.58 $ 1,265.36 $ 2,108.94 $ 4,217.88
.house $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.how $ 39.31 $ 78.62 $ 117.93 $ 196.55 $ 393.10
.hu.com $ 73.38 $ 146.77 $ 220.15 $ 366.91 $ 733.83
.icu $ 11.11 $ 22.22 $ 33.33 $ 55.55 $ 111.09
.id $ 34.54 $ 69.07 $ 103.61 $ 172.68 $ 345.36
.immo $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.immobilien $ 42.49 $ 84.97 $ 127.46 $ 212.43 $ 424.86
.in $ 12.34 $ 24.67 $ 37.01 $ 61.68 $ 123.37
.in.net $ 11.81 $ 23.61 $ 35.42 $ 59.03 $ 118.06
.ind.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.ind.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.industries $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.info $ 23.38 $ 46.75 $ 70.13 $ 116.88 $ 233.77
.info.ec $ 65.94 $ 131.89 $ 197.83 $ 329.71 $ 659.43
.info.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.ink $ 39.35 $ 78.70 $ 118.05 $ 196.75 $ 393.49
.institute $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.insure $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.int.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.international $ 25.46 $ 50.91 $ 76.37 $ 127.29 $ 254.57
.internet.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.investments $ 133.61 $ 267.22 $ 400.83 $ 668.06 $ 1,336.11
.io $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.70
.io.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.irish $ 22.04 $ 44.09 $ 66.13 $ 110.22 $ 220.44
.jetzt $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.95
.jewelry $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.jobs $ 193.23 $ 386.47 $ 579.70 $ 966.16 $ 1,932.33
.joburg $ 31.48 $ 62.96 $ 94.44 $ 157.40 $ 314.80
.jpn.com $ 73.38 $ 146.77 $ 220.15 $ 366.91 $ 733.83
.juegos $ 426.62 $ 853.23 $ 1,279.85 $ 2,133.08 $ 4,266.16
.jur.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.kaufen $ 42.47 $ 84.95 $ 127.42 $ 212.37 $ 424.74
.kim $ 21.63 $ 43.26 $ 64.89 $ 108.14 $ 216.29
.kitchen $ 69.14 $ 138.27 $ 207.41 $ 345.68 $ 691.36
.kiwi $ 48.79 $ 97.59 $ 146.38 $ 243.97 $ 487.93
.la $ 37.17 $ 74.34 $ 111.51 $ 185.85 $ 371.71
.land $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.lat $ 39.36 $ 78.71 $ 118.07 $ 196.78 $ 393.57
.law $ 139.87 $ 279.74 $ 419.61 $ 699.35 $ 1,398.70
.law.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.lawyer $ 57.88 $ 115.76 $ 173.64 $ 289.40 $ 578.81
.lease $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.legal $ 68.23 $ 136.46 $ 204.69 $ 341.14 $ 682.29
.lgbt $ 66.88 $ 133.76 $ 200.64 $ 334.40 $ 668.80
.life $ 42.50 $ 84.99 $ 127.49 $ 212.48 $ 424.96
.lighting $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.limited $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.limo $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.link $ 11.09 $ 22.19 $ 33.28 $ 55.47 $ 110.94
.live $ 37.68 $ 75.37 $ 113.05 $ 188.42 $ 376.85
.llc $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.loan $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.loans $ 135.08 $ 270.15 $ 405.23 $ 675.38 $ 1,350.77
.lol $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.26 $ 352.52
.london $ 64.45 $ 128.89 $ 193.34 $ 322.23 $ 644.45
.lotto $ 1,901.03 $ 3,802.05 $ 5,703.08 $ 9,505.13 $ 19,010.25
.love $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.44 $ 424.88
.ltd $ 33.36 $ 66.71 $ 100.07 $ 166.78 $ 333.55
.ltda $ 55.03 $ 110.05 $ 165.08 $ 275.13 $ 550.25
.luxury $ 784.89 $ 1,569.78 $ 2,354.67 $ 3,924.46 $ 7,848.92
.maison $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.management $ 28.68 $ 57.37 $ 86.05 $ 143.41 $ 286.83
.market $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.94 $ 407.88
.marketing $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.markets $ 78.49 $ 156.99 $ 235.48 $ 392.47 $ 784.93
.mba $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.me $ 43.96 $ 87.92 $ 131.88 $ 219.80 $ 439.60
.me.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.me.uk $ 10.73 $ 21.46 $ 32.19 $ 53.65 $ 107.30
.med.ec $ 65.94 $ 131.89 $ 197.83 $ 329.71 $ 659.43
.med.pro $ 252.75 $ 505.50 $ 758.25 $ 1,263.74 $ 2,527.49
.media $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.04 $ 374.09
.memorial $ 52.60 $ 105.21 $ 157.81 $ 263.02 $ 526.05
.men $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.menu $ 50.24 $ 100.48 $ 150.72 $ 251.20 $ 502.41
.miami $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.mn $ 50.87 $ 101.74 $ 152.61 $ 254.35 $ 508.70
.mobi $ 39.36 $ 78.71 $ 118.07 $ 196.79 $ 393.57
.moda $ 42.47 $ 84.95 $ 127.42 $ 212.37 $ 424.74
.mom $ 41.31 $ 82.63 $ 123.94 $ 206.56 $ 413.13
.money $ 35.25 $ 70.51 $ 105.76 $ 176.26 $ 352.53
.mortgage $ 61.38 $ 122.76 $ 184.14 $ 306.89 $ 613.79
.mus.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.mx $ 70.94 $ 141.88 $ 212.82 $ 354.70 -
.nagoya $ 16.63 $ 33.25 $ 49.88 $ 83.14 $ 166.27
.name $ 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00
.navy $ 42.47 $ 84.93 $ 127.40 $ 212.33 $ 424.65
.net $ 15.33 $ 30.65 $ 45.98 $ 76.64 $ 153.27
.net.au $ 14.64 $ 29.29 $ 43.93 $ 73.21 -
.net.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.29
.net.cn $ 11.80 $ 23.61 $ 35.41 $ 59.02 $ 118.05
.net.co $ 18.28 $ 36.57 $ 54.85 $ 91.42 -
.net.ec $ 65.94 $ 131.89 $ 197.83 $ 329.71 $ 659.43
.net.in $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.61 $ 77.23
.net.nz $ 25.39 $ 50.77 $ 76.16 $ 126.93 $ 253.86
.net.ru $ 6.00 - - - -
.net.sc $ 150.70 $ 301.41 $ 452.11 $ 753.52 $ 1,507.05
.network $ 25.46 $ 50.91 $ 76.37 $ 127.29 $ 254.57
.news $ 37.68 $ 75.37 $ 113.05 $ 188.42 $ 376.85
.ngo $ 61.38 $ 122.75 $ 184.13 $ 306.88 $ 613.77
.ninja $ 31.48 $ 62.96 $ 94.44 $ 157.41 $ 314.82
.nl $ 14.95 - - - -
.no.com $ 73.38 $ 146.77 $ 220.15 $ 366.91 $ 733.83
.nom.co $ 18.28 $ 36.57 $ 54.85 $ 91.42 -
